Do you want to know about the best soil pH for growing crops such as tomatoes, blueberries, hydrangea, or even grass? Well,  here is a detailed list of plants and their ideal pH range. Soil pH plays an important role in making nutrients available to plants, influencing microbial activity in the soil, maintaining soil structure, etc.

That’s why, as an agriculturist, farmer, or gardener, we must know the soil pH range for our crops.






Cereal Crops Soil pH Table

Best Soil pH Range Of Cereal Crops

क्रमिक संख्या Crop Name Best Soil pH Range
1 गेहूँ 6.0 – 7.0
2 चावल 5.5 – 6.5
3 Corn (Maize) 5.8 – 6.8
4 जौ 6.0 – 7.5
5 जई 6.0 – 7.5
6 सोरगम 5.8 – 6.5
7 प्रोसो मिलेट 6.0 – 7.0
8 फॉक्सटेल मिलेट 5.5 – 7.0
9 रागी 5.5 – 7.0
10 बाजरा 5.5 – 7.0
11 Little Millet 5.5 – 7.0
12 Barnyard Millet 5.5 – 7.0
13 Kodo Millet 6.0 – 7.0
14 राई 5.5 – 7.0
15 त्रिटिकेल 5.5 – 7.0
16 क्विनोआ 6.0 – 8.5
17 Fonio 5.5 – 7.5
18 टेफ़ 5.5 – 7.5
19 Amaranth 6.0 – 7.5
20 बकव्हीट 6.0 – 7.0
21 स्पेल्ट 6.0 – 7.0
22 Kamut 6.0 – 7.0
23 Einkorn 6.0 – 7.0
24 Emmer 6.0 – 7.0
25 Wild Rice 6.0 – 7.0
26 Job’s Tears 5.5 – 7.0
27 Canary Grass 5.5 – 7.0
28 Kañiwa 6.0 – 8.0
29 Timothy 5.5 – 7.0
30 Bamboo Rice 5.5 – 7.0
31 Chia 6.0 – 8.0






Fiber Crops Soil pH Table

Best Soil pH Range Of Fiber Crops

क्रमिक संख्या Crop Name Best Soil pH Range
1 कपास 6.0 – 7.5
2 जूट 6.0 – 7.5
3 Flax 6.0 – 7.0
4 भांग का रेशा 6.0 – 7.5
5 रेमी 5.5 – 7.0
6 सिसाल 6.0 – 7.0
7 Kenaf 6.0 – 7.5
8 अबाका 6.0 – 7.0
9 नारियल-जटा 5.5 – 6.5
10 सेमन की रूई 6.0 – 7.0
11 Yucca 5.5 – 7.0
12 Agave 6.0 – 8.0
13 रोज़ैल 5.5 – 7.0
14 Pineapple Fiber 4.5 – 6.5
15 Banana Fiber 5.5 – 7.0
16 Bamboo Fiber 5.5 – 7.0
17 Milkweed Fiber 5.5 – 7.5
18 Sun Hemp 6.0 – 7.5
19 Paper Mulberry 5.5 – 7.0
20 Spanish Moss 5.0 – 7.5
21 Esparto Grass 6.0 – 7.5
22 Nettle Fiber 6.0 – 7.5
23 New Zealand Flax 5.5 – 7.0
24 रेमी 5.5 – 7.0
25 Hibiscus Cannabinus 6.0 – 7.5







Pulse Crops Soil pH Table

Best Soil pH Range Of Pulse Crops

क्रमिक संख्या Crop Name Best Soil pH Range
1 चना 6.0 – 7.5
2 मसूर 6.0 – 7.5
3 मटर 6.0 – 7.5
4 Common Bean 6.0 – 7.0
5 Faba Bean 6.5 – 8.0
6 Black Gram 6.0 – 7.5
7 Green Gram (Mung Bean) 6.2 – 7.2
8 Pigeon Pea 5.5 – 7.0
9 लोबिया 5.5 – 6.5
10 Lupin 6.0 – 7.0
11 Bambara Groundnut 5.0 – 6.5
12 Winged Bean 5.5 – 6.5
13 Tepary Bean 6.0 – 7.5
14 Adzuki Bean 5.8 – 7.5
15 Lablab Bean 6.0 – 7.5
16 Kidney Bean 6.0 – 7.0
17 Butter Bean (Lima Bean) 6.0 – 7.0
18 Black-eyed Pea 5.5 – 6.5
19 Grass Pea 5.5 – 7.5
20 Navy Bean 6.0 – 7.0
21 Pinto Bean 6.0 – 7.0
22 Broad Bean 6.5 – 8.0
23 Cluster Bean (Guar) 7.0 – 8.0
24 Velvet Bean 5.5 – 6.5
25 Marama Bean 6.0 – 7.0






Oilseed Crops Soil pH Table

Best Soil pH Range Of Oilseed Crops

क्रमिक संख्या Crop Name Best Soil pH Range
1 सोयाबीन 6.0 – 7.0
2 Canola (Rapeseed) 5.5 – 7.0
3 सूरजमुखी 6.0 – 7.5
4 Peanut (Groundnut) 5.5 – 6.5
5 कुसुम 6.0 – 7.5
6 तिल 5.0 – 8.0
7 Cottonseed 6.0 – 7.5
8 Flaxseed (Linseed) 6.0 – 7.0
9 Hempseed 6.0 – 7.5
10 रेंड़ी 5.0 – 6.5
11 Camelina 6.0 – 7.5
12 Niger Seed 5.5 – 7.5
13 जैतून 6.0 – 8.0
14 Palm Oil 5.0 – 7.5
15 Poppy Seed 6.0 – 7.5
16 Mustard Seed 5.5 – 7.0
17 Perilla 5.5 – 6.5
18 Pumpkin Seed 6.0 – 7.5
19 Grapeseed 6.0 – 7.0
20 Chia Seed 6.0 – 7.5
21 अखरोट 6.0 – 8.0
22 Almond 6.0 – 7.5
23 Hazelnut 6.0 – 7.5
24 Macadamia 5.0 – 6.5
25 Pecan 6.0 – 7.0







Vegetable Crops Soil pH Table

Best Soil pH Range Of Vegetable Crops

क्रमिक संख्या Crop Name Best Soil pH Range
1 टमाटर 6.0 – 6.8
2 गाजर 6.0 – 6.8
3 ब्रोकोली 6.0 – 7.0
4 पत्ता गोभी 6.0 – 7.5
5 लेट्यूस 6.0 – 7.0
6 पालक 6.5 – 7.5
7 खीरा 5.5 – 7.0
8 मटर 6.0 – 7.5
9 आलू 5.0 – 6.0
10 प्याज 6.0 – 7.0
11 लहसुन 6.0 – 7.0
12 शिमला मिर्च 6.0 – 6.8
13 बैंगन 5.5 – 7.0
14 मूली 6.0 – 7.0
15 Beet 6.0 – 7.5
16 Sweet Corn 5.8 – 7.0
17 तुरई 6.0 – 7.5
18 फूलगोभी 6.5 – 7.5
19 केल 6.0 – 7.5
20 Brussels Sprouts 6.0 – 7.5
21 शलजम 5.5 – 6.8
22 अरबी 6.0 – 7.0
23 हरा प्याज 6.0 – 7.0
24 अजवाइन 6.0 – 7.0
25 शतावरी 6.5 – 7.5
26 भिंडी 6.0 – 6.8
27 Squash 5.5 – 7.0
28 कद्दू 5.5 – 7.5
29 आर्टीचोक 6.5 – 7.5
30 Rhubarb 6.0 – 7.0
31 आर्गुला 6.0 – 7.0
32 बोक चॉय 6.0 – 7.5
33 चार्ड 6.0 – 7.0
34 Collards 6.0 – 7.5
35 Endive 6.2 – 7.8
36 Escarole 6.2 – 7.8
37 सौंफ 6.0 – 7.0
38 बन्द गोभी 6.0 – 7.5
39 Mustard Greens 6.0 – 7.5
40 Radicchio 6.0 – 7.5
41 Scallion 6.0 – 7.0
42 Shallot 6.0 – 7.0
43 Watercress 6.5 – 7.5
44 Chives 6.0 – 7.0
45 रतालू 5.5 – 6.5
46 Sweet Potato 5.5 – 6.5
47 Horseradish 6.0 – 7.5
48 Jerusalem Artichoke 6.0 – 7.5
49 Taro 5.5 – 6.5
50 Wasabi 6.0 – 7.0








Fruit Crops Soil pH Table

Best Soil pH Range Of Fruit Crops

क्रमिक संख्या Crop Name Best Soil pH Range
1 सेब 6.0 – 7.0
2 केला 5.5 – 6.5
3 नारंगी 6.0 – 7.5
4 स्ट्रॉबेरी 5.5 – 6.8
5 अंगूर 5.5 – 7.5
6 तरबूज 6.0 – 7.5
7 आड़ू 6.0 – 7.0
8 आम 5.5 – 7.5
9 अनानास 5.0 – 6.5
10 चेरी 6.0 – 7.5
11 नाशपाती 6.0 – 7.5
12 आलूबुखारा 5.5 – 7.0
13 खुबानी 6.0 – 7.5
14 कीवी 5.5 – 7.0
15 एवोकाडो 6.0 – 7.0
16 खरबूजा 6.0 – 7.5
17 ब्लूबेरी 4.5 – 5.5
18 रसभरी 5.5 – 6.5
19 Blackberry 5.5 – 6.5
20 क्रैनबेरी 4.0 – 5.5
21 नींबू 6.0 – 7.5
22 Lime 6.0 – 7.0
23 नारियल 5.5 – 7.0
24 अनार 5.5 – 7.5
25 अंजीर 6.0 – 7.5
26 पपीता 6.0 – 7.0
27 अमरूद 5.5 – 7.5
28 Nectarine 6.0 – 7.0
29 Pitaya (Dragon Fruit) 5.5 – 7.5
30 लीची 5.5 – 7.5
31 कृष्णकमल फल 6.0 – 7.5
32 कटहल 5.5 – 7.5
33 Mulberry 6.0 – 7.0
34 Persimmon 6.0 – 7.5
35 Kumquat 5.5 – 6.5
36 Quince 6.0 – 7.5
37 Currant 5.5 – 6.5
38 Elderberry 6.0 – 7.5
39 Feijoa 5.5 – 7.5
40 Gooseberry 6.0 – 7.5
41 Loquat 6.0 – 7.5
42 Mulberry 6.0 – 7.0
43 Pawpaw 5.5 – 7.0
44 Plantain 5.5 – 6.5
45 Pummelo 5.5 – 7.5
46 Soursop 6.0 – 7.5
47 Tamarillo 5.5 – 7.0
48 Yuzu 5.5 – 6.5
49 Cactus Pear 6.0 – 7.5






Flower Crops Soil pH Table

Best Soil pH Range Of Flowering Crops

क्रमिक संख्या Crop Name Best Soil pH Range
1 गुलाब 6.0 – 7.0
2 ट्यूलिप 6.0 – 7.0
3 Daisy 6.0 – 7.5
4 Lily 6.0 – 6.8
5 सूरजमुखी 6.0 – 7.5
6 Orchid 5.5 – 6.5
7 गेंदा 6.0 – 7.0
8 कारनेशन 6.0 – 7.5
9 Hydrangea 5.5 – 6.5
10 Peony 6.0 – 7.5
11 जरबेरा 6.0 – 7.0
12 गुलदाउदी 6.0 – 7.5
13 Begonia 5.5 – 6.5
14 हिबिस्कुस 6.0 – 7.5
15 Crocus 6.0 – 7.0
16 Gladiolus 6.0 – 7.5
17 पैंसी 5.5 – 6.5
18 Anemone 6.0 – 7.0
19 Delphinium 6.0 – 7.5
20 Peony 6.0 – 7.5
21 वर्बेना 5.5 – 7.0
22 बोगनविलिया 6.0 – 7.5
23 Poppy 6.0 – 7.0
24 एस्टर 6.0 – 7.5
25 Primrose 5.5 – 6.5
26 लैवेंडर 6.0 – 7.0
27 गार्डेनिया 5.5 – 6.5
28 बकाइन 6.0 – 7.5
29 कास्मोस 6.0 – 7.0
30 ज़िनिया 6.0 – 7.5
31 चेरी ब्लॉसम 5.5 – 7.0
32 Hyacinth 6.0 – 7.5
33 Forget-Me-Not 5.5 – 6.5
34 Freesia 6.0 – 7.0
35 कारनेशन 6.0 – 7.5
36 Nasturtium 6.0 – 7.5
37 Alstroemeria 5.5 – 6.5
38 Camellia 6.0 – 7.0
39 Delphinium 6.0 – 7.5
40 Foxglove 5.5 – 6.5
41 Hellebore 6.0 – 7.0
42 Snapdragon 6.0 – 7.5
43 Bleeding Heart 5.5 – 6.5
44 कैला लिली 6.0 – 7.0
45 Gladiolus 6.0 – 7.5
46 Hollyhock 5.5 – 7.0
47 Lisianthus 6.0 – 7.5
48 Stock 6.0 – 7.0
49 Bird of Paradise 5.5 – 6.5
50 Begonia 6.0 – 7.5

यदि आपका कोई प्रश्न, विचार या सुझाव है तो कृपया नीचे टिप्पणी करें। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, कू और व्हाट्सएप मैसेंजर पर भी एग्रीकल्चर रिव्यू से जुड़ सकते हैं।

समान पोस्ट

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *