एंजियोस्पर्म जिसमें पौधों का एक समूह शामिल है जो फूल पैदा करते हैं और फलों में उनके बीज धारण करते हैं, उन्हें दो अलग-अलग समूहों में विभाजित किया जाता है, जो मुख्य रूप से मोनोकौट और डाईकौट होते हैं, जो मुख्य रूप से बीजपत्रों की संख्या पर आधारित होते हैं जो एक पौधे के बीज के भीतर भ्रूण का हिस्सा होते हैं। . हालाँकि, मोनोकौट और डाईकौट पौधों के हिस्सों में अलग-अलग विशेषताएं दिखाई देती हैं जो हमें उन्हें आसानी से पहचानने में मदद कर सकती हैं।
मोनोकौट और डाईकौट में अंतर
क्रमिक संख्या | पौधे के भाग | मोनोकौट | डाईकौट |
---|---|---|---|
1. | बीजपत्र | बीज में एक बीजपत्र मौजूद होता है। | बीज में दो बीजपत्र मौजूद होते हैं। |
2. | जड़ | मोनोकौट में रेशेदार जड़ प्रणाली होती है। | डाईकौट पौधों में पार्श्व शाखाओं वाली मूसला जड़ प्रणाली होती है। |
3. | पत्ती की नसें | पत्तियों में समानान्तर शिराविन्यास होता है। | पत्तियों में जालीदार शिरा-विन्यास होता है। |
4. | पुष्प अंग | मोनोकौट के फूलों में पुष्प भाग तीन के गुणज या तीन के बराबर होते हैं। | डाईकौट फूलों में पुष्प भाग चार या पाँच के गुणक में या चार या पाँच के बराबर होते हैं। |
5. | पराग | मोनोकौट में एकल छिद्र पराग मौजूद होता है। | डाईकौट में तीन छिद्र वाले परागकण या ट्राइसुलकेट मौजूद होते हैं। |
6. | स्टेम संवहनीकरण | मोनोकॉट्स में, संवहनी बंडल बिखरे हुए होते हैं। | डाईकौट पौधों में, संवहनी बंडल एक चक्राकार संरचना बनाते हैं। |
7. | उदाहरण | गेहूं, मक्का, घास, ऑर्किड, जौ, लहसुन, आदि। | बीन्स, कॉफी, टमाटर, सेब, मटर, गुलाब, आदि। |
इसलिए, यदि आप मोनोकौटऔर डाईकौट के बीच अंतर करना चाहते हैं, तो इस तालिका की मदद से आप फूल वाले पौधों का अवलोकन कर सकते हैं और अवलोकन के आधार पर आप आसानी से अंतर कर सकते हैं कि पौधा मोनोकौट है या डाईकौट।
यदि आपका कोई प्रश्न, विचार या सुझाव है तो कृपया नीचे टिप्पणी करें। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, कू और व्हाट्सएप मैसेंजर पर भी एग्रीकल्चर रिव्यू से जुड़ सकते हैं।