अगर आप 20 लीटर वाले एग्रीकल्चर स्प्रे ड्रोन का दाम देख रहे हैं, तो सिर्फ कीमत ही नहीं, बल्कि बाकी फीचर्स भी ज़रूर तुलना करें। जैसे कि बैटरी बैकअप, स्प्रे करने की क्षमता, उड़ान का समय, GPS/RTK नेविगेशन, ड्रोन की मजबूती और बिक्री के बाद की सर्विस — ये सभी चीजें ड्रोन की परफॉर्मेंस पर काफी असर डालती हैं। थोड़ा महंगा ड्रोन अगर ज़्यादा अच्छे फीचर्स वाला हो, तो वो स्प्रे करने की क्षमता बढ़ा सकता है और लंबे समय में खर्च भी बचा सकता है।
20 लीटर की कृषि स्प्रे ड्रोन खरीदने का फैसला लेते समय ब्रांड की साख, वारंटी और चलाने में आसानी भी काफी मायने रखती है।
20 लीटर वाला कृषि स्प्रे ड्रोन – कीमत

| ड्रोन का मॉडल | मूल्य (INR) | कार्रवाई |
|---|---|---|
| डीजेआई एग्रास टी20पी | ₹26–30 Lakh | View |
| डीजेआई एग्रास टी25 | ₹28–32 Lakh | View |
| स्पाइडर-आई H40X | Check site | View |
| IoTech एग्रीबॉट प्रो+ | ₹5.4 Lakh | View |
| IoTech एग्रीबोट अल्ट्रा | ₹5.3 Lakh | View |
| रोबोकिसन 20X | ₹4.8 Lakh | View |
| एगेटर Y20 | ₹6–7 Lakh | View |
| डीएडी‑क्यू620एम | Varies | View |
| IoTech एग्रीबोट A5/A6 | ₹10–13 Lakh | View |
| डीजेआई एग्रास टी20 (बेस) | ₹25–28 Lakh | View |
But knowing price is not enough, you can take purchasing decision by knowing specifications and your requirements.
20 लीटर वाला कृषि स्प्रे ड्रोन की खासियतें
| Model | उड़ान समय | रेंज / सटीकता | नेविगेशन और सेंसर | स्प्रे सिस्टम |
|---|---|---|---|---|
| डीजेआई एग्रास टी20पी | 7 min (full); 14.5 min no-payload | 2 km; RTK ±10 cm; radar ±10 cm | GPS L1/L2, GLONASS, BeiDou, Galileo; phased‑array radar | Dual-atomized nozzles, ~12 L/min, ~7 m swath |
| डीजेआई एग्रास टी25 | ~15 min | ~2 km; same precision & radar | RTK + radar | Dual nozzles; supports optional 35 L spreader |
| स्पाइडर-आई H40X | 13–15 min | —; hover accuracy ~±10 cm | GPS/Beidou/GLONASS; obstacle & terrain radar | 4–16 high-pressure nozzles; 4–8 m swath :contentReference[oaicite:1]{index=1} |
| IoTech एग्रीबॉट प्रो+ | 25 min | 2.2 km | RTK + AI guidance | Standard 20 L spray (manufacturer spec) |
| IoTech एग्रीबोट अल्ट्रा | 24 min | 2.3 km | Advanced RTK | Standard 20 L spray |
| रोबोकिसन 20X | 23 min | 1.8 km | RTK‑enabled | Standard 20 L spray |
| एगेटर Y20 | 18–22 min | ~1.8 km | GPS + basic sensors | 20 L spray (manufacturer spec) |
| डीएडी‑क्यू620एम | 8 min (full); 20 min no-payload | Signal range up to 5 km | Radar & FPV ready; Boying FC | 4 ceramic nozzles, 1.5–3 kg/min flow; 3–6 m swath :contentReference[oaicite:2]{index=2} |
| IoTech एग्रीबोट A5/A6 | ~20 min | ~2 km | DGCA-certified GPS | 20 L spray (standard spec) |
यदि आपका कोई प्रश्न, विचार या सुझाव है तो कृपया नीचे टिप्पणी करें। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, कू और व्हाट्सएप मैसेंजर पर भी एग्रीकल्चर रिव्यू से जुड़ सकते हैं।